Aktuelles
BEKANNTMACHUNGEN
Immer aktuell
ÜBERREGIONALE NACHRICHTEN
Überregionale Nachrichten aus der Energiewirtschaft
BEKANNTMACHUNG
Bedingungen der Grund- und Ersatzversorgung
- Anzeige gemäß Ziffer 4 des Tenors BK 7-06-067
- Anzeige gemäß Ziffer 6 des Tenors BK 06-06-009
- Grundversorgung gemäß § 36 EnWG
- ZUR PRESSEMELDUNG
- ANPASSUNG UNSERER GRUNDVERSORGUNGSVERTRÄGE
KUNDENZEITSCHRIFT
Hier unsere Kundenzeitschrift Stadt I Werk I Fluss zum downloaden
- › Startseite
- › Privatkunden
- › Preise
- › Gas
Gaspreise ab 01.10.2011
Gültig ab dem 01.10.2011
(für das Netzgebiet der Stadtwerke Wedel GmbH)
| Produkte | Jahresverbrauch in kWh/a | netto | brutto | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| WedelGas | smart mini | bis 1.290 | |||
| Jahresmesspreis | 7,67 | 9,13 | €/Jahr | |
| Arbeitspreis | 9,77 | 11,63 | Ct/kWh | |
| WedelGas | smart 1 | von 1.291 bis 10.000 |
|||
| Jahresgrundpreis | 64,18 | 76,37 | €/Jahr | |
| Arbeitspreis | 5,39 | 6,41 | Ct/kWh | |
| WedelGas | smart 2 | von 10.001 bis 50.000 |
|||
| Jahresgrundpreis | 76,18 | 90,65 | €/Jahr | |
| Arbeitspreis | 5,27 | 6,27 | Ct/kWh | |
| WedelGas | smart 3 | von 50.001 bis 200.000 |
|||
| Jahresgrundpreis | 106,18 | 126,35 | €/Jahr | |
| Arbeitspreis | 5,21 | 6,20 | Ct/kWh | |
In den Brutto-Preisen sind die gesetzlich festgelegten Erdgas- und Ökosteuern sowie 19 % Umsatzsteuer enthalten.
Der Gasverbrauch wird im Abrechnungszeitraum nach dem für den Kunden preisgünstigsten Tarif abgerechnet (Bestabrechnung).